


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 | 
| 電 話: | 4006-099-690 | 
| 網 址: | www.qslqynn.cn | 
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 | 
| 序號 | 抽樣單號 | 受檢單位名稱 | 受檢單位詳細地址 | 樣品名稱 | 標稱文字商標 | 型號規格等級 | 標稱生產單位名稱 | 標稱生產單位地址 | 批號/生產日期/購進日期 | 不合格項目|標準要求|檢驗結果 | 食品分類 | 檢測機構 | 備注 | 
| 1 | SZ210100401 | 深圳市龍崗區白坭坑綜合市場新3號店鋪 | 深圳市龍崗區平湖街道白坭坑社區白坭坑綜合市場新3號店鋪 | 大木耳 | / | / | / | / | 2020-12-20 | 水分| ≤12 (g/100g) | 16.3(g/100g) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 以上不合格報告均已依據《食品安全抽樣檢驗管理辦法》要求,在時限內將報告送達告知被抽樣單位,并在規定時間內未對抽檢結果提出復檢異議,現予以公示。 | 
| 2 | SZ210100380 | 深圳市龍崗區平湖洪陽波記日雜店 | 深圳市龍崗區平湖街道白坭坑社區蓮塘路2、4號白坭坑綜合市場新11號檔 | 小木耳 | / | / | / | / | 2020-11-23 | 水分| ≤12 (g/100g) | 15.7 (g/100g) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
| 3 | SZ210100379 | 深圳市龍崗區白坭坑綜合市場新3號店鋪 | 深圳市龍崗區平湖街道白坭坑社區白坭坑綜合市場新3號店鋪 | 小木耳 | / | / | / | / | 2020-12-15 | 水分| ≤12 (g/100g) | 15.4(g/100g) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
| 4 | SZ210100318 | 深圳市龍崗區亞良糧油商行 | 深圳市龍崗區平湖街道白泥坑社區綜合市場8-10號 | 小木耳 | / | / | / | / | 2020-09-10 | 水分| ≤12 (g/100g) | 15.5(g/100g) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
| 5 | SZ210100216 | 深圳市龍崗區楚味農家菜餐廳 | 深圳市龍崗區平湖街道華南大道一號華南城原2號展館舌尖美食休閑廣場1樓5至8號二樓8號 | 牛蛙 | / | / | / | / | 2020-12-23 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)| ≤100 (μg/kg) | 330(μg/kg) | 食用農產品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
| 6 | SZ210100414 | 深圳市龍崗區侯永文干貨行 | 深圳市龍崗區平湖街道白泥坑市場27號 | 小木耳 | / | / | / | / | 2020-11-13 | 水分| ≤12 (g/100g) | 15.4(g/100g) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
| 7 | SZ200120047 | 深圳市福田區紅黃藍天安高爾夫瓏園幼兒園食堂 | 深圳市福田區沙頭街道泰然一路天安高爾夫瓏園紅黃藍天安高爾夫瓏園幼兒園內 | 水晶粉絲 | 圖案 | 280克/包 | 許昌裕源實業有限公司 | 許昌市建安區河街鄉半坡鋪村 | 2020.07.07 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)| 不得使用(標示值)(mg/kg)|62.0(mg/kg) | 淀粉及淀粉制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 該樣品企業對檢驗結論提出異議,經異議受理單位審核認定,異議不成立,維持初檢結論,并已將審核結論書面告知申請人。 | 
本文關鍵詞:檢測 監督 管理 食用農產品 淀粉制品 食品 蔬菜 食品添加劑 食品安全 農藥殘留 淀粉 抽檢