


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.qslqynn.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 普洱市思茅區五一市場陳瓊宰雞攤 | 云南省普洱市思茅區五一市場 | 烏雞肉 | / | / | 2019-10-21 |
恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║314.6μg/kg║≤100μg/kg; 磺胺類(總量)║642μg/kg║≤100μg/kg |
食用農產品 | 2020年第9期 | 2020.04.07 | 國抽 | 昆明海關技術中心 | |
| 2 | / | / | 澄江縣何記家禽經營店 | 云南玉溪市澄江縣鳳麓街道辦事處鳳麓市場內 | 雞肉 | / | / | 2019-10-25 | 多西環素(強力霉素)║463.3μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2020年第9期 | 2020.04.07 | 國抽 | 昆明海關技術中心 | |
| 3 | / | / | 蘭坪匯景商貿有限公司 | 云南省怒江傈僳族自治州蘭坪白族普米族自治縣金頂鎮下干竹河村 | 雞蛋 | / | / | 2019-10-26 | 金剛烷胺║3.9μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第9期 | 2020.04.07 | 國抽 | 昆明海關技術中心 | |
| 4 | / | / | 沃爾瑪(云南)商業零售有限公司昭通環城東路分店 | 云南省昭通市昭陽區太平街道車牌富強社區10組 | 雞肉 | / | / | 2019-09-19 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║637.4μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2020年第9期 | 2020.04.07 | 國抽 | 初檢機構:昆明海關技術中心。復檢機構:云南省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 5 | / | / | 魯甸縣文屏鎮周記鮮活羅非魚經營部 | 云南省昭通市魯甸縣文屏鎮民富街18號 | 黑魚 | / | / | 2019-9-4 | 氧氟沙星║53.6μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第9期 | 2020.04.07 | 國家市場監督管理總局 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
| 6 | / | / | 云南恒邦百貨商貿有限責任公司 | 云南省昭通市昭陽區青年路170號 | 鮮活鯽魚 | / | / | 2019-9-3 | 孔雀石綠║10.5μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第9期 | 2020.04.07 | 國家市場監督管理總局 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
| 7 | / | / | 昭陽區貝易超市四分店 | 云南省昭通市昭陽區耕耘街70號室內 | 鮮雞蛋 | / | / | 2019-9-3 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║9.66μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第9期 | 2020.04.07 | 國家市場監督管理總局 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
| 8 | / | / | 昆明家樂福超市有限公司南亞店 | 云南省昆明市西山區滇池路福海街道辦事處楊家社區南亞風情第一城內 | 鮮黑烏雞 | 散裝 | / | 2019-9-19 |
恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║267μg/kg║≤100μg/kg; 磺胺類(總量)║133μg/kg║≤100μg/kg |
食用農產品 | 2020年第9期 | 2020.04.07 | 國家市場監督管理總局 | 初檢機構:成都市食品藥品檢驗研究院。復檢機構:中國測試技術研究院 |
本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 食品 重金屬 獸藥殘留 食品安全 抽檢