


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.qslqynn.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | 內(nèi)蒙古五原縣小韓一品香食品有限責任公司 | 五原縣盛豐鎮(zhèn)府所在地 | 臨河區(qū)小張干果炒貨店 | 臨河區(qū)物華便民超市 | 鹽小片瓜子 | 散裝稱重 | 韓師傅 | 2019/6/1 | 二氧化硫殘留量||0.024||g/kg||不得使用 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 2 | 內(nèi)蒙古莎莎食品有限責任公司 | 內(nèi)蒙古五原縣工業(yè)園區(qū) | 臨河區(qū)小張干果炒貨店 | 臨河區(qū)物華便民超市 | 白皮五香味瓜子 | 散裝稱重 | / | 2019/5/28 | 過氧化值(以脂肪計)||2.3||g/100g||0.80 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 3 | / | / | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司包頭福強路分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)鋼鐵大街七號地下一層(局部) | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2019/7/4 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||0.0186||mg/kg||不得檢出 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 4 | 錫林浩特市順元食品加工廠 | 錫林浩特市杭辦長安社區(qū)民利農(nóng)畜產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 錫林浩特市銀隆超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市銀座商業(yè)廣場負一層A區(qū)001號 | 鮮土豆粉條 | 250克/袋 | / | 2019/7/1 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||704||mg/kg||200 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 5 | 錫林浩特市粉鄉(xiāng)源食品加工廠 | 內(nèi)蒙古錫林浩特市萬象星城 | 錫林浩特市德克隆貝子廟超市 | 錫林郭勒盟錫林浩特市貝子廟商場 | 土豆粉(寬粉) | 200克/袋 | / | 2019/7/1 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||528||mg/kg||200 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 6 | 錫林浩特市粉鄉(xiāng)源食品加工廠 | 內(nèi)蒙古錫林浩特市萬象星城 | 錫林浩特市德克隆貝子廟超市 | 錫林郭勒盟錫林浩特市貝子廟商場 | 土豆粉(細粉) | 200克/袋 | / | 2019/7/2 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||433||mg/kg||200 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 7 | 錫林浩特市粉鄉(xiāng)源食品加工廠 | 內(nèi)蒙古錫林浩特市萬象星城 | 錫林浩特市德克隆貝子廟超市 | 錫林郭勒盟錫林浩特市貝子廟商場 | 土豆粉(寬粉) | 250克/袋 | / | 2019/7/7 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||264||mg/kg||200 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 8 | / | / | 錫林浩特市德克隆貝子廟超市 | 錫林郭勒盟錫林浩特市貝子廟商場 | 散婺源皇菊 | 計量秤重 | / | 2019/7/10 | 二氧化硫||0.041||g/kg||不得使用 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 9 | / | / | 包頭市永盛成百貨有限責任公司青山萬達店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)青年路26號廣場 | 散精品圣女果 | 稱重 | / | 2019/7/11 | 二氧化硫殘留量||0.49||g/kg||≤0.35 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 10 | / | / | 包頭市永盛成百貨有限責任公司青山萬達店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)青年路26號廣場 | 宏達杏脯 | 稱重 | / | 2019/7/11 | 二氧化硫殘留量||1.11||g/kg||≤0.35 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
本文關(guān)鍵詞:內(nèi)蒙古 監(jiān)督 管理 食品 食品添加劑 食品安全 抽檢
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈