


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.qslqynn.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | 安徽福香源生態農業科技有限公司 | 安徽省宿州市高新技術產業開發區拂曉大道9號 | 蘇果超市(淮南)有限公司龍湖南路購物廣場 | 安徽省淮南市田家庵區龍湖南路西側 | 福香源五香花生干(烘炒類) | 168克/袋 | 福香源 | 2018/12/04 | 二氧化硫殘留量║0.020g/kg║不得使用 | 炒貨食品及堅果制品 | 第二十五期 | 2019.07.03 | 安徽/國抽 | 初檢機構:安徽省食品藥品檢驗研究院;復檢機構:安徽省產品質量監督檢驗研究院 | 該結果為復檢結果 |
| 2 | 合肥卡豐食品有限公司 | 安徽省合肥市瑤海工業園油坊社區 | 懷遠縣荊山世紀華聯生活超市 | 安徽省蚌埠市懷遠縣荊山鎮江山廣場ASY2#二樓 | 泰國風味炒米(牛肉味) | 計量稱重 | 卡豐及圖形商標 | 2019/01/20 | 黃曲霉毒素B1║14.3μg/kg║≤5μg/kg | 炒貨食品及堅果制品 | 第二十五期 | 2019.07.03 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 3 | 安徽省蕪湖市大徐瓜子食品有限公司 | 安徽省蕪湖市三山經濟開發區 | 休寧縣天潤發超市有限公司 | 休寧縣海陽鎮蘿寧街富寧時代廣場14B幢11號 | 鹽焗味南瓜子 | 計量稱重 | 大徐及圖形商標 | 2019/03/09 | 紐甜║0.049g/kg║≤0.032g/kg | 炒貨食品及堅果制品 | 第二十五期 | 2019.07.03 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 4 | 安徽鷹嘜食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市國家級經濟開發區南區紅旗南路2188號 | 安徽永輝超市有限公司淮南朝陽中路分公司 | 淮南市田家庵區朝陽中路北側東方國際購物中心負一層 | 鷹嘜大豆油 | 5升/桶 | 鷹嘜 | 2018/04/20 | 酸值(KOH)║0.3mg/g║≤0.2mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 第二十五期 | 2019.07.03 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 5 | 六安市葉集區武妹養蜂專業合作社 | 安徽省六安市葉集區萬壽路 | 金寨縣福萬家商貿有限責任公司 | 安徽省六安市金寨縣梅山鎮新城區紅軍大道中段 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 武妹 | 2018/10/10 | 嗜滲酵母計數║12000CFU/g║≤200CFU/g | 蜂產品 | 第二十五期 | 2019.07.03 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 6 | 安徽珍然食品有限公司 | 安徽省六安市霍山縣經濟技術開發區緯七路與高科路交口標準化工廠區8號 | 安徽永輝超市有限公司合肥史河路分公司 | 安徽省合肥市蜀山區史河路與金牛路西北交口處拓佳歡樂廣場 | 枇杷蜂蜜 | 480g/瓶 | 馫珍然 | 2019/01/01 | 諾氟沙星║2.3μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 第二十五期 | 2019.07.03 | 安徽/國抽 | 初檢機構:安徽省食品藥品檢驗研究院;復檢機構:安徽省產品質量監督檢驗研究院 | 該結果為復檢結果 |
| 7 | 安徽皖峰蜂業集團有限公司 | 潛山縣經濟開發區皖水路69號 | 肥西縣桃花工業園永潤超市云谷路店 | 合肥市肥西縣上派鎮金寨路與云谷路交口觀瀾學府1號樓11#樓地下商場 | 皖峰(聰爾童悅)洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 皖峰及圖形商標 | 2018/08/11 | 諾氟沙星║3.4μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 第二十五期 | 2019.07.03 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 8 | 安徽皖峰蜂業集團有限公司 | 潛山縣經濟開發區皖水路69號 | 肥西縣桃花工業園永潤超市云谷路店 | 合肥市肥西縣上派鎮金寨路與云谷路交口觀瀾學府1號樓11#樓地下商場 | 皖峰(蜂花麗人)紫云英蜂蜜 | 500克/瓶 | 皖峰及圖形商標 | 2018/06/04 | 諾氟沙星║8.2μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 第二十五期 | 2019.07.03 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
本文關鍵詞:生物 監督 管理 食品 生物毒素 油脂 獸藥殘留 食用油 食品添加劑 食品安全