


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.qslqynn.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 鄧州市良心膳堂食品有限公司 | 鄧州市九龍鎮(zhèn)前河村后河組 | 鄧州市良心膳堂食品有限公司 | 鄧州市九龍鎮(zhèn)前河村后河組 | 原味核桃丸 | 散裝稱重 | 健康九九吧+圖形 | 2023-11-10 | 菌落總數(shù)║42000CFU/g;40000CFU/g;24000CFU/g;17000CFU/g;22000CFU/g║ n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 方便食品 | |
| 2 | 河南省至佳食品有限公司 | 河南省商丘市夏邑縣振興大道西段 | 河南省至佳食品有限公司 | 河南省商丘市夏邑縣曹集鄉(xiāng)夏邑縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)振興大道西段南紡織廠區(qū)內(nèi)二車間西段 | 大民亨小磨香油 | 450ml/瓶 | 大民亨 | 2023-09-07 | 酸價(KOH)║2.9mg/g║≤2.5mg/g | 食用油、油脂及其制品 | |
| 3 | / | / | 漯河市源匯區(qū)伊味鮮肉店 | 漯河市源匯區(qū)老街街道受降路農(nóng)貿(mào)市場1區(qū)0414號門面房 | 牛后腿肉 | / | / | / | 磺胺類(總量)║174μg/kg║≤100μg/kg;土霉素║672μg/kg║≤200μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 4 | / | / | 漯河市源匯區(qū)伊味鮮肉店 | 漯河市源匯區(qū)老街街道受降路農(nóng)貿(mào)市場1區(qū)0414號門面房 | 牛前腿肉 | / | / | / | 磺胺類(總量)║297μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 5 | / | / | 延津縣馬長順牛肉湯店 | 新鄉(xiāng)市延津縣榆林鄉(xiāng)沙門村新長北線與S226路西段17號 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 6 | 河間市鑫豐醬菜廠 | 河北省滄州市河間市果子洼鄉(xiāng)東大漁莊村 | 開封石頁商貿(mào)有限公司 | 河南省開封市通許縣城關(guān)鎮(zhèn)解放路中段西側(cè)(紫荊新天地負一樓1號) | 白玉甜蒜(鹽水漬菜) | 計量銷售 | / | 2023-08-25 | 二氧化硫殘留量║0.894g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | |
| 7 | 河南載德藥業(yè)有限公司 | 河南省鄭州市滎陽市豫龍鎮(zhèn)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園11號樓503-2 | 河南載德藥業(yè)有限公司 | 河南省鄭州市滎陽市豫龍鎮(zhèn)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園11號樓503-2 | DHA黑加侖藍莓葉黃素酯壓片糖果 | 36克/盒 | 波動人 | 2023-03-11 | 莧菜紅║0.15g/kg║≤0.05g/kg | 糖果制品 | |
| 8 | / | / | 內(nèi)黃縣院芬副食門市 | 河南省內(nèi)黃縣果蔬城S4-44號 | 雞蛋 | / | / | / | 氟苯尼考║134.81μg/kg║≤10μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 9 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)順娜娜小吃店 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)寶龍?zhí)斓厣虡I(yè)街一層門面房S1-F1-1179號 | 大碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 10 | 尉氏縣天翼食品有限公司 | 尉氏縣尉北科技食品工業(yè)園區(qū)皓月大道80號 | 永城市育人生活便利店 | 永城市東城區(qū)學(xué)府路002號(職業(yè)學(xué)院院內(nèi)) | 香脆饃片(調(diào)味面制品) | 30克/袋 | 杰仔+字母+圖案 | 2023-09-01 | 三氯蔗糖║0.777g/kg║≤0.6g/kg | 方便食品 | |
| 11 | / | / | 新密市新華路世紀聯(lián)華購物廣場 | 新密市振興路125號 | 老姜 | / | / | / | 噻蟲胺║3.8mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 12 | / | / | 許昌市東城區(qū)欒博早餐店 | 東城區(qū)學(xué)府街許昌市總工會1幢1層?xùn)|起第7間 | 圓盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.7367mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 13 | / | / | 被抽樣單位名稱:西華縣筋生筋世食品有限公司;網(wǎng)店商鋪名稱:天貓筋生筋世旗艦店;網(wǎng)抽平臺名稱:浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 被抽樣單位地址:西華縣紅花鎮(zhèn)王莊村;網(wǎng)絡(luò)店鋪網(wǎng)址:https://m.tb.cn/h.5TlpG6C?tk=9i5JW0l2jyw CZ3457 | 紅薯淀粉 | 200克/袋 | 筋生筋世 | 2023-09-28 | 菌落總數(shù)║4.9×105CFU/g;4.6×105CFU/g;5.3×105CFU/g; 5.9×105CFU/g;5.2×105CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g;霉菌和酵母║1.1×106CFU/g║≤1000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | |
| 14 | / | / | 孟州市書輝魚行 | 孟州市河陽農(nóng)貿(mào)市場 | 泥鰍 | / | / | / | 恩諾沙星║226μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 15 | / | / | 遂平縣愛心生活超市 | 遂平縣瞿陽大道與民安路交叉口西北角118號(原水果市場院內(nèi)) | 精品香蕉 | / | / | / | 噻蟲胺║0.038mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 16 | / | / | 許昌市東城區(qū)好媳婦搟面皮店 | 東城區(qū)學(xué)府街帝豪花園北門東12號商鋪 | 砂鍋 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.6885mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 17 | 河間市鑫豐源醬菜加工廠 | 河北省滄州市河間市果子洼鄉(xiāng)開發(fā)區(qū) | 河南鮮風(fēng)商業(yè)連鎖有限公司通許分公司 | 通許縣行政路東段北側(cè)08號 | 白玉糖蒜 | 計量銷售 | / | 2023-09-05 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
| ||